Tabela rozmiarowa MAGNUM
BIELIZNA DAMSKA | |||||
ROZMIAR | XS | S | M | L | XL |
WZROST | 156-162 | 160-166 | 164-170 | 168-174 | 172-178 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 80-86 | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 |
OBWÓD BIODER | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
BIELIZNA MĘSKA | |||||
ROZMIAR | S | M | L | XL | XXL |
WZROST | 165-173 | 171-179 | 177-185 | 183-191 | 189-197 |
OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ | 82-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
OBWÓD PASA | 72-82 | 80-88 | 86-94 | 92-100 | 98-106 |
Style | Last | US4 | US4.5 | US5 | US5.5 | US6 | US6.5 | US7 | US7.5 | US8 | US8.5 |
EU SIZE | N/A | EU 35 | EU 36 | EU 37 | EU 37,5 | EU 38 | EU 38,5 | EU 39 | EU 40 | EU 41 | EU 41,5 |
Cobra | HT-87H | 228 | 232 | 236 | 240 | 245 | 249 | 253 | 257 | 261 | 266 |
Lynx | HT-87H |
235 |
239 | 243 | 247 | 252 |
256 |
260 |
264 |
268 |
273 |
Mach 1 | HT-87H |
235 |
239 | 244 | 248 | 252 |
256 |
261 |
265 |
269 |
273 |
Classic | HT-40 |
234 |
238 | 242 | 246 | 251 |
255 |
259 |
263 |
268 |
272 |
Viper Pro | M1-14 |
234 |
238 | 243 | 247 | 251 |
255 |
260 |
264 |
268 |
272 |
Style | Last | US9 | US9.5 | US10 | US10.5 | US11 | US11.5 | US12 | US13 | US14 | US15 |
EU SIZE | N/A | EU 42 | EU 42,5 | EU 43 | EU 43,5 | EU 44 | EU 44,5 | EU 45 | EU 46 | EU 47 | EU 48 |
Cobra | HT-87H | 270 | 274 | 278 | 283 | 287 | 291 | 295 | 304 | 312 | 321 |
Lynx | HT-87H |
277 |
281 |
285 |
290 |
294 |
298 |
302 |
311 |
319 |
328 |
Mach 1 | HT-87H | 277 | 274 |
286 |
290 |
294 |
299 |
303 |
311 |
320 |
328 |
Classic | HT-40 |
276 |
271 |
284 |
289 |
293 |
297 |
301 |
310 |
318 |
327 |
Viper Pro | M1-14 |
277 |
281 |
285 |
289 |
293 |
298 |
302 |
310 |
319 |
327 |